What falls, and how often
Every naturally spawned kill rolls each tier independently, so one lucky kill can pay out from several at once. Within a tier, every entry is equally likely.
World multipliers
Where you hunt multiplies every tier's chance. The Wilderness is the baseline at 1.0 - and never yields mythical drops at all.
| World | Multiplier |
|---|---|
| Wilderness | 1.0 |
| Aether | 1.5x |
| Expedition Peaceful | 1.8x |
| Expedition Calm | 1.2x |
| Expedition Chaotic | 1.5x |
| Expedition Erratic | 2x |
The mythical tier below falls only in: Aether, Expedition. A mythical find goes straight into your pack, plays you a fanfare, and tells everyone online what you got.
Cosmetic containers only
50 entries. This one is not rolled on a kill at all - it stocks the ruin containers down there, so the only way to see it is to open something.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
Abyss Rare containers only
12 entries. This one is not rolled on a kill at all - it stocks the ruin containers down there, so the only way to see it is to open something.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 2โ4 | - |
| | 1โ3 | - |
| | 3โ7 | - |
| | 4โ9 | - |
| | 2โ4 | - |
| | 1โ3 | - |
| | 2โ4 | - |
| | 4โ8 | - |
| | 1โ2 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
Abyss Epic containers only
8 entries. This one is not rolled on a kill at all - it stocks the ruin containers down there, so the only way to see it is to open something.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1โ2 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 1 | - |
| | 2โ4 | - |
| | 6โ10 | - |
Abyss Deep Relic 0.1% per kill
3 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.0333% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.0333% |
| | 1 | 0.0333% |
| | 1 | 0.0333% |
Mythical 0.15% per kill
70 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.0021% for any one of them.
Abyss Deep Mythical 0.3% per kill
7 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.0429% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.0429% |
| | 1 | 0.0429% |
| | 1 | 0.0429% |
| | 1 | 0.0429% |
| | 1 | 0.0429% |
| | 1 | 0.0429% |
| | 1 | 0.0429% |
Abyss Rite 0.35% per kill
4 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.0875% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.0875% |
| | 1 | 0.0875% |
| | 1 | 0.0875% |
| | 1 | 0.0875% |
Abyss Mythical 0.4% per kill
7 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.0571% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.0571% |
| | 1 | 0.0571% |
| | 1 | 0.0571% |
| | 1 | 0.0571% |
| | 1 | 0.0571% |
| | 1 | 0.0571% |
| | 1 | 0.0571% |
Epic 0.5% per kill
67 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.0075% for any one of them.
Expedition Epic 0.6% per kill
1 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.6% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.6% |
Abyss Scroll 0.6% per kill
6 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.1% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.1% |
| | 1 | 0.1% |
| | 1 | 0.1% |
| | 1 | 0.1% |
| | 1 | 0.1% |
| | 1 | 0.1% |
Rare 2% per kill
77 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.026% for any one of them.
Abyss Scrap 2% per kill
6 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.3333% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.3333% |
| | 1 | 0.3333% |
| | 1 | 0.3333% |
| | 1 | 0.3333% |
| | 1 | 0.3333% |
| | 1 | 0.3333% |
Expedition Rare 2.25% per kill
4 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.5625% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1 | 0.5625% |
| | 1 | 0.5625% |
| | 1 | 0.5625% |
| | 1 | 0.5625% |
Common 6% per kill
93 entries, each equally likely when the tier rolls - so 0.0645% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 2โ5 | 0.0645% |
| | 1โ4 | 0.0645% |
| | 2โ8 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ4 | 0.0645% |
| | 2โ6 | 0.0645% |
| | 1โ4 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 4โ10 | 0.0645% |
| | 2โ6 | 0.0645% |
| | 4โ12 | 0.0645% |
| | 8โ24 | 0.0645% |
| | 2โ5 | 0.0645% |
| | 2โ5 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 2โ4 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 2โ6 | 0.0645% |
| | 2โ6 | 0.0645% |
| | 3โ8 | 0.0645% |
| | 2โ4 | 0.0645% |
| | 1โ4 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 2โ5 | 0.0645% |
| | 4โ12 | 0.0645% |
| | 4โ12 | 0.0645% |
| | 8โ16 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 4โ8 | 0.0645% |
| | 2โ6 | 0.0645% |
| | 1โ4 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 1โ3 | 0.0645% |
| | 2โ6 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1โ2 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
| | 1 | 0.0645% |
Soul Dust 22% per kill
1 entries, each equally likely when the tier rolls - so 22% for any one of them.
| Item | Amount | Per kill |
|---|---|---|
| | 1โ2 | 22% |